Dari Kutub ke Kutub Meridian timur ke-117

Bermula di Kutub Utara, menuju ke Kutub Selatan, meridian timur ke-118 melalui:

KoordinatNegara, wilayah atau lautNota
90°0′N 117°0′E / 90.000°N 117.000°E / 90.000; 117.000 (Lautan Artik)Lautan Artik
78°42′N 117°0′E / 78.700°N 117.000°E / 78.700; 117.000 (Laut Laptev)Laut Laptev
73°37′N 117°0′E / 73.617°N 117.000°E / 73.617; 117.000 (Rusia) RusiaRepublik Sakha
Wilayah Irkutsk — dari 60°8′N 117°0′E / 60.133°N 117.000°E / 60.133; 117.000 (Irkutsk Oblast)
Jajahan Zabaykalsky — dari 56°48′N 117°0′E / 56.800°N 117.000°E / 56.800; 117.000 (Jajahan Zabaykalsky)
49°43′N 117°0′E / 49.717°N 117.000°E / 49.717; 117.000 (China) Republik Rakyat ChinaMongolia Dalam
47°51′N 117°0′E / 47.850°N 117.000°E / 47.850; 117.000 (Mongolia) Mongolia
46°21′N 117°0′E / 46.350°N 117.000°E / 46.350; 117.000 (China) Republik Rakyat ChinaMongolia Dalam
Hebei – dari 42°25′N 117°0′E / 42.417°N 117.000°E / 42.417; 117.000 (Hebei)
Beijing – dari 40°40′N 117°0′E / 40.667°N 117.000°E / 40.667; 117.000 (Hebei)
Hebei – dari 40°0′N 117°0′E / 40.000°N 117.000°E / 40.000; 117.000 (Hebei)
Tianjin – dari 39°36′N 117°0′E / 39.600°N 117.000°E / 39.600; 117.000 (Tianjin)
Hebei – dari 38°40′N 117°0′E / 38.667°N 117.000°E / 38.667; 117.000 (Hebei)
Shandong – dari 37°50′N 117°0′E / 37.833°N 117.000°E / 37.833; 117.000 (Shandong), melalui Jinan (di 36°39′N 116°58′E / 36.650°N 116.967°E / 36.650; 116.967 (Jinan))
Jiangsu – dari 34°43′N 117°0′E / 34.717°N 117.000°E / 34.717; 117.000 (Jiangsu)
Anhui – dari 34°15′N 117°0′E / 34.250°N 117.000°E / 34.250; 117.000 (Anhui)
Jiangxi – dari 29°40′N 117°0′E / 29.667°N 117.000°E / 29.667; 117.000 (Jiangxi)
Fujian – dari 27°7′N 117°0′E / 27.117°N 117.000°E / 27.117; 117.000 (Fujian)
Guangdong – dari 23°45′N 117°0′E / 23.750°N 117.000°E / 23.750; 117.000 (Guangdong), tanah besar dan pulau Nan'ao
23°25′N 117°0′E / 23.417°N 117.000°E / 23.417; 117.000 (Laut China Selatan)Laut China SelatanMelalui Kepulauan Spratly dipertikai
8°6′N 117°0′E / 8.100°N 117.000°E / 8.100; 117.000 (Filipina) FilipinaPulau Balabac
23°25′N 117°0′E / 23.417°N 117.000°E / 23.417; 117.000 (Laut China Selatan)Laut China SelatanSelat Balabak
7°21′N 117°0′E / 7.350°N 117.000°E / 7.350; 117.000 (Malaysia) MalaysiaSabahPulau Balambangan
7°17′N 117°0′E / 7.283°N 117.000°E / 7.283; 117.000 (Laut China Selatan)Laut China SelatanTeluk Marudu
6°47′N 117°0′E / 6.783°N 117.000°E / 6.783; 117.000 (Malaysia) MalaysiaSabah – pulau Borneo
4°21′N 117°0′E / 4.350°N 117.000°E / 4.350; 117.000 (Indonesia) IndonesiaKalimantan Utara
Kalimantan Timur
Ibu negara Indonesia akan datang
Kalimantan Timur (Balikpapan)
1°12′S 117°0′E / 1.200°S 117.000°E / -1.200; 117.000 (Selat Makasar)Selat Makasar
4°29′S 117°0′E / 4.483°S 117.000°E / -4.483; 117.000 (Laut Jawa)Laut Jawa
7°27′S 117°0′E / 7.450°S 117.000°E / -7.450; 117.000 (Laut Bali)Laut Bali
8°24′S 117°0′E / 8.400°S 117.000°E / -8.400; 117.000 (Indonesia) IndonesiaPulau Sumbawa
9°6′S 117°0′E / 9.100°S 117.000°E / -9.100; 117.000 (Lautan Hindi)Lautan Hindi
20°39′S 117°0′E / 20.650°S 117.000°E / -20.650; 117.000 (Australia) AustraliaAustralia Barat
35°2′S 117°0′E / 35.033°S 117.000°E / -35.033; 117.000 (Lautan Hindi)Lautan HindiPihak Australia mengiktiraf ini sebagai sebahagian Lautan Selatan[1][2]
60°0′S 117°0′E / 60.000°S 117.000°E / -60.000; 117.000 (Lautan Selatan)Lautan Selatan
66°49′S 117°0′E / 66.817°S 117.000°E / -66.817; 117.000 (Antartika)AntartikaWilayah Antartik Australia, dituntut oleh  Australia

Rujukan

WikiPedia: Meridian timur ke-117 http://www.theage.com.au/articles/2003/12/21/10719... http://www.britannica.com/EBchecked/topic/285876/I... http://tripgang.com/kml2gpx/http:%2F%2Ftools.wmfla... //geohack.toolforge.org/geohack.php?pagename=Merid... //geohack.toolforge.org/geohack.php?pagename=Merid... //geohack.toolforge.org/geohack.php?pagename=Merid... //geohack.toolforge.org/geohack.php?pagename=Merid... //geohack.toolforge.org/geohack.php?pagename=Merid... //geohack.toolforge.org/geohack.php?pagename=Merid... //geohack.toolforge.org/geohack.php?pagename=Merid...